# Data Engineering salaries
Source: https://truehire67.vercel.app/salaries/data-engineering · Data as of 2026-11-21
**Answer:** The median advertised salary for Data Engineering roles is $180,000 per year (25th percentile $145,545, 75th $213,500), from 884 postings that disclosed pay in USD. Figures are the ranges employers wrote in their postings, grouped by currency and pay period; they are not estimates.
This page is generated from live data and has not been editorially reviewed yet.
## Pay by seniority tag (yearly, largest sample per level)

| Level | 25th pct. | Median | 75th pct. | Postings |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Internship | £26,156 | £28,085 | £36,465 | 6 |
| Junior | €27,625 | €32,500 | €44,875 | 38 |
| Mid-level | $113,321 | $132,704 | $144,300 | 55 |
| Senior | $145,000 | $170,000 | $200,000 | 475 |
| Lead | $137,500 | $162,500 | $200,000 | 109 |
| Staff | $191,800 | $223,000 | $250,250 | 133 |
| Principal | $203,750 | $225,000 | $261,000 | 63 |
| Executive | $189,750 | $216,900 | $263,488 | 28 |

## Pay by country (local currency, largest sample per country)

| Country | 25th pct. | Median | 75th pct. | Postings |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| United States (USD per year) | $148,979 | $181,625 | $215,000 | 796 |
| United Kingdom (GBP per year) | £60,000 | £72,500 | £88,025 | 277 |
| Canada (CAD per year) | CA$109,600 | CA$139,800 | CA$163,000 | 151 |
| Germany (EUR per year) | €74,312 | €81,250 | €93,375 | 16 |
| India (INR per year) | ₹1,400,000 | ₹2,250,000 | ₹3,250,000 | 276 |
| Australia (AUD per year) | A$135,000 | A$163,164 | A$185,000 | 52 |

## Every currency and pay period

| Currency | Period | 25th pct. | Median | 75th pct. | Postings |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | per year | $145,545 | $180,000 | $213,500 | 884 |
| USD | per year | $145,000 | $170,000 | $200,000 | 475 |
| EUR | per year | €45,000 | €55,000 | €68,500 | 330 |
| GBP | per year | £60,000 | £70,000 | £88,000 | 297 |
| INR | per year | ₹1,400,000 | ₹2,250,000 | ₹3,250,000 | 283 |
| EUR | per year | €50,000 | €60,000 | €72,500 | 188 |
| PLN | per hour | PLN 135 | PLN 155 | PLN 165 | 185 |
| GBP | per year | £60,000 | £70,000 | £83,125 | 180 |
| EUR | per month | €4,250 | €5,750 | €6,200 | 167 |
| INR | per year | ₹1,550,000 | ₹2,400,000 | ₹3,250,000 | 164 |
| CAD | per year | CA$111,150 | CA$139,800 | CA$161,250 | 155 |
| PLN | per month | PLN 18,060 | PLN 22,770 | PLN 26,000 | 155 |
| USD | per year | $191,800 | $223,000 | $250,250 | 133 |
| PLN | per hour | PLN 148 | PLN 160 | PLN 173 | 124 |
| USD | per year | $137,500 | $162,500 | $200,000 | 109 |
| CAD | per year | CA$109,000 | CA$135,000 | CA$150,850 | 108 |
| EUR | per month | €5,500 | €5,978 | €6,500 | 96 |
| PLN | per month | PLN 21,525 | PLN 24,780 | PLN 27,475 | 90 |
| SGD | per month | SGD 6,906 | SGD 9,250 | SGD 11,875 | 78 |
| GBP | per year | £62,732 | £82,500 | £92,250 | 75 |
| USD | per year | $203,750 | $225,000 | $261,000 | 63 |
| EUR | per year | €48,625 | €56,250 | €65,290 | 56 |
| INR | per year | ₹2,137,500 | ₹2,850,000 | ₹3,750,000 | 56 |
| USD | per year | $113,321 | $132,704 | $144,300 | 55 |
| AUD | per year | A$135,000 | A$163,164 | A$185,000 | 52 |
| PLN | per hour | PLN 122 | PLN 131 | PLN 148 | 52 |
| PLN | per month | PLN 16,800 | PLN 20,000 | PLN 24,506 | 48 |
| SGD | per month | SGD 7,500 | SGD 8,500 | SGD 11,250 | 45 |
| USD | per month | $2,500 | $5,250 | $5,650 | 41 |
| EUR | per day | €400 | €450 | €510 | 39 |
| USD | per hour | $28 | $46 | $58 | 39 |
| INR | per year | ₹1,200,000 | ₹1,400,000 | ₹2,137,500 | 39 |
| GBP | per day | £450 | £600 | £660 | 38 |
| EUR | per year | €27,625 | €32,500 | €44,875 | 38 |
| AUD | per year | A$135,000 | A$143,077 | A$166,937 | 35 |
| EUR | per year | €44,625 | €49,500 | €56,500 | 34 |
| USD | per month | $4,300 | $5,250 | $6,750 | 29 |
| USD | per year | $189,750 | $216,900 | $263,488 | 28 |
| EUR | per month | €5,725 | €6,200 | €6,200 | 28 |
| MXN | per month | MX$33,750 | MX$57,500 | MX$68,250 | 27 |
| EUR | per day | €381 | €475 | €536 | 26 |
| CAD | per year | CA$171,800 | CA$185,200 | CA$199,050 | 24 |
| USD | per hour | $25 | $34 | $46 | 23 |
| EUR | per month | €1,200 | €1,422 | €1,725 | 22 |
| SGD | per month | SGD 4,750 | SGD 9,750 | SGD 9,750 | 18 |
| MXN | per month | MX$59,375 | MX$66,500 | MX$74,000 | 18 |
| PLN | per day | PLN 1,125 | PLN 1,250 | PLN 1,300 | 17 |
| ZAR | per year | ZAR 950,000 | ZAR 1,080,000 | ZAR 1,080,000 | 17 |
| GBP | per day | £450 | £575 | £625 | 17 |
| NZD | per year | NZ$133,250 | NZ$148,480 | NZ$148,480 | 16 |
| ZAR | per year | ZAR 1,047,500 | ZAR 1,080,000 | ZAR 1,080,000 | 16 |
| AUD | per hour | A$72 | A$80 | A$121 | 15 |
| GBP | per year | £31,250 | £34,000 | £42,000 | 15 |
| USD | per year | $78,750 | $100,000 | $112,695 | 15 |
| GBP | per day | £562 | £612 | £651 | 14 |
| CHF | per year | CHF 82,500 | CHF 105,000 | CHF 140,000 | 13 |
| CAD | per hour | CA$65 | CA$80 | CA$92 | 13 |
| EUR | per hour | €38 | €40 | €50 | 13 |
| AUD | per year | A$173,314 | A$175,000 | A$195,000 | 12 |
| EUR | per month | €4,688 | €4,875 | €5,419 | 12 |
| NZD | per year | NZ$127,625 | NZ$141,740 | NZ$148,480 | 12 |
| INR | per year | ₹341,750 | ₹550,000 | ₹852,500 | 11 |
| PHP | per month | ₱111,250 | ₱162,500 | ₱173,750 | 10 |
| CAD | per year | CA$130,650 | CA$175,000 | CA$202,500 | 10 |
| USD | per month | $2,719 | $3,650 | $3,650 | 10 |
| AUD | per hour | A$72 | A$72 | A$86 | 10 |
| EUR | per hour | €40 | €48 | €50 | 10 |
| CAD | per hour | CA$71 | CA$85 | CA$93 | 10 |
| PLN | per day | PLN 1,140 | PLN 1,225 | PLN 1,250 | 10 |
| EUR | per day | €400 | €440 | €440 | 9 |
| TWD | per month | NT$43,000 | NT$51,250 | NT$62,500 | 8 |
| ZAR | per month | ZAR 60,000 | ZAR 65,000 | ZAR 65,000 | 8 |
| GBP | per year | £96,375 | £110,000 | £127,500 | 8 |
| PLN | per month | PLN 6,575 | PLN 9,500 | PLN 12,812 | 8 |
| GBP | per year | £60,000 | £60,000 | £70,000 | 8 |
| PHP | per month | ₱113,750 | ₱162,500 | ₱171,250 | 8 |
| BRL | per month | R$10,600 | R$11,500 | R$14,500 | 7 |
| TWD | per year | NT$1,000,000 | NT$1,100,000 | NT$1,575,000 | 7 |
| EUR | per month | €2,938 | €3,300 | €3,980 | 7 |
| PLN | per hour | PLN 165 | PLN 170 | PLN 184 | 7 |
| PLN | per month | PLN 21,775 | PLN 22,050 | PLN 24,475 | 7 |
| USD | per hour | $60 | $94 | $59,075 | 7 |
| JPY | per year | ¥8,176,500 | ¥10,353,000 | ¥13,500,000 | 6 |
| PLN | per year | PLN 112,500 | PLN 196,500 | PLN 243,338 | 6 |
| GBP | per year | £26,156 | £28,085 | £36,465 | 6 |
| USD | per year | $116,250 | $156,250 | $162,500 | 6 |
| SGD | per month | SGD 8,838 | SGD 9,550 | SGD 11,875 | 6 |
| CAD | per year | CA$102,800 | CA$120,500 | CA$133,362 | 6 |
| INR | per year | ₹3,812,500 | ₹5,500,000 | ₹8,912,500 | 6 |
| PKR | per year | PKR 1,600,000 | PKR 2,000,000 | PKR 4,500,000 | 5 |
| MYR | per month | MYR 10,000 | MYR 11,000 | MYR 15,000 | 5 |
| DKK | per year | DKK 917,100 | DKK 917,100 | DKK 950,000 | 5 |
| EUR | per year | €1,500 | €15,000 | €32,000 | 5 |
| MXN | per month | MX$17,500 | MX$22,500 | MX$23,500 | 5 |
| TWD | per month | NT$44,000 | NT$52,500 | NT$60,000 | 5 |
| BRL | per month | R$11,000 | R$11,500 | R$14,000 | 5 |
| MYR | per month | MYR 10,000 | MYR 11,000 | MYR 15,000 | 5 |
| CHF | per year | CHF 105,000 | CHF 140,000 | CHF 140,000 | 5 |

## Frequently asked questions

### What is the median advertised salary for Data Engineering jobs?

$180,000 per year, the midpoint of 884 Data Engineering postings that disclosed pay in USD. Half of those postings advertise less and half advertise more.

### How much do senior Data Engineering roles advertise?

Postings tagged senior advertise a median of $170,000 per year, from 475 postings. The seniority tag comes from the posting text, not from years of experience.

© TrueHire. Figures are the ranges employers wrote into postings; nothing is estimated or converted.