# DevOps salaries
Source: https://truehire67.vercel.app/salaries/devops · Last reviewed 2026-11-02 · Data as of 2026-11-21
**Answer:** The median advertised salary for DevOps roles is $177,000 per year (25th percentile $144,350, 75th $211,750), from 1,260 postings that disclosed pay in USD. Figures are the ranges employers wrote in their postings, grouped by currency and pay period; they are not estimates.
Advertised pay for DevOps roles, taken from the ranges employers wrote into postings and grouped by currency, pay period and seniority tag. No figure is estimated or converted. Compare the per-level rows to see what junior, mid-level and senior postings advertise, and use the sample sizes to judge each row.
## Pay by seniority tag (yearly, largest sample per level)

| Level | 25th pct. | Median | 75th pct. | Postings |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Internship | $53,375 | $63,830 | $116,250 | 8 |
| Junior | €33,711 | €43,650 | €57,500 | 56 |
| Mid-level | €44,250 | €47,500 | €50,000 | 50 |
| Senior | $140,330 | $170,000 | $197,500 | 776 |
| Lead | $141,850 | $170,000 | $201,000 | 89 |
| Staff | $200,000 | $225,000 | $252,500 | 195 |
| Principal | $174,325 | $213,750 | $249,185 | 96 |
| Executive | $160,000 | $180,000 | $231,250 | 20 |

## Pay by country (local currency, largest sample per country)

| Country | 25th pct. | Median | 75th pct. | Postings |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| United States (USD per year) | $145,000 | $177,550 | $213,500 | 1,189 |
| United Kingdom (GBP per year) | £67,000 | £80,000 | £95,000 | 213 |
| Canada (CAD per year) | CA$122,525 | CA$137,500 | CA$163,188 | 110 |
| Germany (EUR per year) | €57,500 | €73,125 | €80,000 | 86 |
| India (INR per year) | ₹1,200,000 | ₹2,000,000 | ₹2,900,000 | 281 |
| Australia (AUD per year) | A$129,145 | A$153,450 | A$183,750 | 23 |

## Every currency and pay period

| Currency | Period | 25th pct. | Median | 75th pct. | Postings |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | per year | $144,350 | $177,000 | $211,750 | 1,260 |
| USD | per year | $140,330 | $170,000 | $197,500 | 776 |
| EUR | per year | €45,000 | €55,500 | €73,125 | 436 |
| INR | per year | ₹1,200,000 | ₹2,000,000 | ₹2,900,000 | 289 |
| EUR | per year | €47,250 | €60,000 | €75,000 | 257 |
| EUR | per month | €1,401 | €3,800 | €5,589 | 251 |
| GBP | per year | £66,059 | £77,242 | £95,000 | 231 |
| USD | per year | $200,000 | $225,000 | $252,500 | 195 |
| INR | per year | ₹1,400,000 | ₹2,000,000 | ₹2,800,000 | 167 |
| PLN | per hour | PLN 141 | PLN 160 | PLN 178 | 159 |
| PLN | per month | PLN 17,400 | PLN 22,950 | PLN 27,350 | 152 |
| GBP | per year | £66,000 | £75,000 | £95,000 | 137 |
| SGD | per month | SGD 5,850 | SGD 8,500 | SGD 10,500 | 121 |
| CAD | per year | CA$122,500 | CA$137,500 | CA$161,500 | 117 |
| PLN | per hour | PLN 150 | PLN 160 | PLN 180 | 108 |
| EUR | per month | €1,154 | €1,354 | €1,416 | 103 |
| USD | per year | $174,325 | $213,750 | $249,185 | 96 |
| PLN | per month | PLN 21,500 | PLN 24,360 | PLN 28,612 | 92 |
| EUR | per month | €4,125 | €5,500 | €6,250 | 91 |
| USD | per year | $141,850 | $170,000 | $201,000 | 89 |
| CAD | per year | CA$122,500 | CA$136,000 | CA$153,000 | 73 |
| SGD | per month | SGD 6,575 | SGD 8,500 | SGD 10,125 | 68 |
| USD | per hour | $38 | $52 | $78 | 57 |
| EUR | per year | €33,711 | €43,650 | €57,500 | 56 |
| CHF | per year | CHF 106,875 | CHF 117,500 | CHF 122,500 | 52 |
| EUR | per year | €44,250 | €47,500 | €50,000 | 50 |
| USD | per year | $110,000 | $125,800 | $140,000 | 49 |
| EUR | per day | €380 | €450 | €552 | 47 |
| GBP | per year | £72,125 | £78,805 | £91,875 | 46 |
| PLN | per hour | PLN 120 | PLN 130 | PLN 160 | 43 |
| INR | per year | ₹900,000 | ₹1,400,000 | ₹2,250,000 | 43 |
| PLN | per month | PLN 14,335 | PLN 18,000 | PLN 21,000 | 42 |
| USD | per month | $1,500 | $3,000 | $6,250 | 41 |
| INR | per year | ₹1,400,000 | ₹2,250,000 | ₹3,500,000 | 41 |
| CHF | per year | CHF 115,000 | CHF 120,000 | CHF 122,500 | 41 |
| GBP | per day | £510 | £600 | £660 | 37 |
| EUR | per year | €45,000 | €59,250 | €83,875 | 36 |
| RUB | per month | RUB 150,000 | RUB 240,000 | RUB 340,000 | 33 |
| SGD | per month | SGD 5,200 | SGD 5,650 | SGD 7,800 | 31 |
| CAD | per hour | CA$53 | CA$72 | CA$90 | 30 |
| USD | per year | $95,580 | $116,500 | $147,500 | 27 |
| USD | per hour | $56 | $70 | $86 | 27 |
| TWD | per month | NT$35,500 | NT$57,500 | NT$70,000 | 25 |
| BRL | per month | R$4,000 | R$6,750 | R$10,161 | 24 |
| AUD | per year | A$129,145 | A$153,450 | A$183,750 | 23 |
| AUD | per hour | A$130 | A$140 | A$158 | 23 |
| GBP | per day | £505 | £550 | £600 | 23 |
| EUR | per day | €342 | €490 | €581 | 23 |
| USD | per month | $2,312 | $4,250 | $6,205 | 22 |
| AUD | per hour | A$130 | A$139 | A$157 | 22 |
| EUR | per month | €4,750 | €5,000 | €5,374 | 21 |
| CAD | per hour | CA$66 | CA$76 | CA$90 | 21 |
| USD | per year | $160,000 | $180,000 | $231,250 | 20 |
| EUR | per month | €4,454 | €5,806 | €7,129 | 20 |
| JPY | per year | ¥6,000,000 | ¥9,250,000 | ¥10,000,000 | 19 |
| RUB | per month | RUB 242,500 | RUB 310,000 | RUB 400,000 | 18 |
| TWD | per year | NT$1,130,000 | NT$1,350,000 | NT$1,950,000 | 17 |
| PLN | per year | PLN 249,000 | PLN 282,000 | PLN 306,000 | 17 |
| USD | per hour | $27 | $38 | $42 | 16 |
| EUR | per year | €86,200 | €91,050 | €112,712 | 16 |
| PLN | per day | PLN 975 | PLN 1,200 | PLN 1,337 | 15 |
| PHP | per month | ₱110,000 | ₱153,750 | ₱170,000 | 14 |
| TWD | per month | NT$35,500 | NT$36,500 | NT$61,500 | 14 |
| AUD | per year | A$138,125 | A$151,725 | A$160,000 | 14 |
| MXN | per month | MX$47,498 | MX$60,000 | MX$90,000 | 13 |
| GBP | per day | £550 | £650 | £660 | 13 |
| CAD | per year | CA$129,850 | CA$135,000 | CA$150,000 | 13 |
| EUR | per day | €365 | €400 | €475 | 13 |
| PLN | per year | PLN 249,500 | PLN 300,000 | PLN 306,000 | 13 |
| CAD | per year | CA$157,500 | CA$225,000 | CA$256,500 | 13 |
| USD | per month | $1,075 | $1,150 | $1,500 | 12 |
| INR | per year | ₹240,000 | ₹375,000 | ₹600,000 | 12 |
| SGD | per month | SGD 8,188 | SGD 9,250 | SGD 12,125 | 12 |
| EUR | per year | €111,000 | €111,000 | €111,000 | 12 |
| GBP | per year | £75,498 | £90,135 | £107,500 | 12 |
| PLN | per day | PLN 956 | PLN 1,212 | PLN 1,343 | 12 |
| PHP | per month | ₱110,000 | ₱153,750 | ₱170,000 | 12 |
| EUR | per month | €3,350 | €4,376 | €5,078 | 11 |
| CAD | per year | CA$128,500 | CA$163,750 | CA$195,500 | 11 |
| BRL | per month | R$8,791 | R$10,000 | R$11,500 | 11 |
| TWD | per month | NT$58,750 | NT$62,500 | NT$72,550 | 11 |
| HKD | per month | HK$34,375 | HK$51,250 | HK$61,875 | 10 |
| EUR | per hour | €36 | €80 | €128 | 10 |
| GBP | per year | £30,750 | £34,000 | £60,000 | 10 |
| INR | per year | ₹2,800,000 | ₹5,125,000 | ₹8,587,500 | 10 |
| ZAR | per year | ZAR 1,400,000 | ZAR 1,500,000 | ZAR 1,500,000 | 9 |
| ZAR | per year | ZAR 1,400,000 | ZAR 1,500,000 | ZAR 1,500,000 | 9 |
| TWD | per year | NT$1,150,000 | NT$1,750,000 | NT$2,215,780 | 9 |
| GBP | per year | £110,000 | £110,000 | £140,000 | 8 |
| USD | per year | $53,375 | $63,830 | $116,250 | 8 |
| JPY | per year | ¥5,875,000 | ¥9,128,000 | ¥10,738,500 | 8 |
| GBP | per year | £113,656 | £124,325 | £226,875 | 8 |
| MYR | per month | MYR 4,950 | MYR 9,500 | MYR 10,625 | 7 |
| EUR | per year | €13,200 | €16,980 | €20,372 | 7 |
| BRL | per month | R$2,875 | R$3,800 | R$4,350 | 7 |
| PLN | per month | PLN 24,425 | PLN 31,100 | PLN 33,250 | 7 |
| CHF | per year | CHF 97,500 | CHF 110,000 | CHF 116,250 | 7 |
| INR | per year | ₹91,500 | ₹165,000 | ₹193,500 | 6 |
| PLN | per month | PLN 7,500 | PLN 8,250 | PLN 11,100 | 6 |
| EUR | per day | €432 | €498 | €562 | 6 |
| MXN | per month | MX$81,250 | MX$87,500 | MX$91,875 | 6 |
| INR | per year | ₹3,812,500 | ₹5,125,000 | ₹5,875,000 | 6 |
| THB | per month | THB 65,000 | THB 95,000 | THB 120,000 | 5 |
| AUD | per day | A$850 | A$850 | A$950 | 5 |
| CAD | per hour | CA$26 | CA$26 | CA$26 | 5 |
| GBP | per year | £33,000 | £33,000 | £34,500 | 5 |
| CAD | per year | CA$65,000 | CA$75,000 | CA$75,000 | 5 |
| JPY | per year | ¥5,685,000 | ¥6,000,000 | ¥9,500,000 | 5 |
| RUB | per month | RUB 28,550 | RUB 80,000 | RUB 90,000 | 5 |
| TWD | per year | NT$900,000 | NT$1,050,000 | NT$1,350,000 | 5 |
| USD | per hour | $48 | $105 | $125 | 5 |
| AUD | per year | A$120,790 | A$120,790 | A$200,000 | 5 |
| GBP | per year | £57,500 | £65,000 | £65,000 | 5 |
| BRL | per month | R$4,334 | R$5,500 | R$9,500 | 5 |
| SGD | per month | SGD 8,000 | SGD 13,000 | SGD 15,000 | 5 |
| AUD | per day | A$850 | A$850 | A$950 | 5 |
| EUR | per hour | €40 | €50 | €117 | 5 |
| HKD | per month | HK$45,000 | HK$57,500 | HK$62,500 | 5 |

## Frequently asked questions

### What is the median advertised salary for DevOps jobs?

$177,000 per year, the midpoint of 1,260 DevOps postings that disclosed pay in USD. Half of those postings advertise less and half advertise more.

### How much do senior DevOps roles advertise?

Postings tagged senior advertise a median of $170,000 per year, from 776 postings. The seniority tag comes from the posting text, not from years of experience.

© TrueHire. Figures are the ranges employers wrote into postings; nothing is estimated or converted.