# Security salaries
Source: https://truehire67.vercel.app/salaries/security · Data as of 2026-11-21
**Answer:** The median advertised salary for Security roles is $182,500 per year (25th percentile $146,793, 75th $221,112), from 1,618 postings that disclosed pay in USD. Figures are the ranges employers wrote in their postings, grouped by currency and pay period; they are not estimates.
This page is generated from live data and has not been editorially reviewed yet.
## Pay by seniority tag (yearly, largest sample per level)

| Level | 25th pct. | Median | 75th pct. | Postings |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Internship | €14,100 | €14,100 | €15,000 | 11 |
| Junior | $83,750 | $102,500 | $137,969 | 35 |
| Mid-level | $107,500 | $129,000 | $151,500 | 78 |
| Senior | $145,000 | $175,500 | $205,000 | 881 |
| Lead | $143,500 | $175,681 | $211,200 | 154 |
| Staff | $202,500 | $228,500 | $260,000 | 253 |
| Principal | $160,964 | $200,000 | $233,073 | 147 |
| Executive | $168,750 | $225,000 | $295,000 | 63 |

## Pay by country (local currency, largest sample per country)

| Country | 25th pct. | Median | 75th pct. | Postings |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| United States (USD per year) | $147,500 | $185,000 | $222,025 | 1,523 |
| United Kingdom (GBP per year) | £48,000 | £72,281 | £85,000 | 103 |
| Canada (CAD per year) | CA$126,250 | CA$153,900 | CA$182,400 | 75 |
| Germany (EUR per year) | €70,000 | €82,500 | €97,500 | 45 |
| India (INR per year) | ₹1,198,750 | ₹2,300,000 | ₹3,750,000 | 112 |
| Australia (AUD per year) | A$140,000 | A$165,000 | A$191,750 | 39 |

## Every currency and pay period

| Currency | Period | 25th pct. | Median | 75th pct. | Postings |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | per year | $146,793 | $182,500 | $221,112 | 1,618 |
| USD | per year | $145,000 | $175,500 | $205,000 | 881 |
| RUB | per month | RUB 48,000 | RUB 65,000 | RUB 90,545 | 329 |
| USD | per year | $202,500 | $228,500 | $260,000 | 253 |
| EUR | per year | €47,500 | €67,500 | €90,000 | 221 |
| RUB | per month | RUB 53,750 | RUB 74,097 | RUB 100,000 | 185 |
| USD | per year | $143,500 | $175,681 | $211,200 | 154 |
| USD | per year | $160,964 | $200,000 | $233,073 | 147 |
| SGD | per month | SGD 7,000 | SGD 9,500 | SGD 12,000 | 144 |
| EUR | per year | €52,500 | €70,000 | €88,000 | 133 |
| INR | per year | ₹1,200,000 | ₹2,300,000 | ₹3,750,000 | 113 |
| GBP | per year | £47,500 | £70,000 | £85,000 | 109 |
| EUR | per month | €2,925 | €5,300 | €6,897 | 99 |
| USD | per hour | $26 | $30 | $55 | 93 |
| PLN | per hour | PLN 120 | PLN 142 | PLN 165 | 89 |
| PLN | per month | PLN 13,938 | PLN 21,275 | PLN 27,000 | 84 |
| USD | per year | $107,500 | $129,000 | $151,500 | 78 |
| CAD | per year | CA$126,875 | CA$153,700 | CA$182,100 | 76 |
| SGD | per month | SGD 7,000 | SGD 8,625 | SGD 10,500 | 68 |
| USD | per year | $168,750 | $225,000 | $295,000 | 63 |
| USD | per hour | $27 | $27 | $40 | 60 |
| RUB | per month | RUB 40,200 | RUB 45,000 | RUB 52,500 | 59 |
| RUB | per month | RUB 47,990 | RUB 60,000 | RUB 75,000 | 57 |
| PLN | per month | PLN 13,375 | PLN 21,300 | PLN 27,750 | 55 |
| CAD | per year | CA$126,875 | CA$149,750 | CA$171,075 | 52 |
| INR | per year | ₹1,362,500 | ₹2,550,000 | ₹4,000,000 | 50 |
| AUD | per year | A$140,000 | A$165,000 | A$197,500 | 49 |
| PLN | per hour | PLN 140 | PLN 150 | PLN 180 | 49 |
| GBP | per year | £65,813 | £75,000 | £80,312 | 43 |
| SGD | per month | SGD 7,825 | SGD 11,000 | SGD 12,000 | 39 |
| CHF | per year | CHF 110,000 | CHF 125,000 | CHF 132,500 | 37 |
| EUR | per month | €4,946 | €5,613 | €6,708 | 36 |
| USD | per year | $83,750 | $102,500 | $137,969 | 35 |
| MXN | per month | MX$27,500 | MX$38,750 | MX$68,750 | 34 |
| PLN | per hour | PLN 113 | PLN 132 | PLN 141 | 34 |
| AUD | per year | A$140,000 | A$166,750 | A$200,000 | 34 |
| EUR | per day | €500 | €565 | €610 | 33 |
| CHF | per year | CHF 110,625 | CHF 125,000 | CHF 132,500 | 30 |
| INR | per year | ₹1,500,000 | ₹2,325,000 | ₹3,150,000 | 29 |
| RUB | per month | RUB 68,250 | RUB 86,200 | RUB 122,500 | 27 |
| EUR | per day | €510 | €575 | €628 | 27 |
| GBP | per year | £65,041 | £75,000 | £95,000 | 23 |
| TWD | per month | NT$46,375 | NT$50,000 | NT$60,000 | 22 |
| PLN | per month | PLN 15,850 | PLN 20,076 | PLN 25,530 | 18 |
| PHP | per month | ₱97,500 | ₱110,000 | ₱132,500 | 17 |
| EUR | per month | €800 | €1,200 | €1,525 | 17 |
| GBP | per year | £26,100 | £35,000 | £38,877 | 17 |
| EUR | per year | €30,000 | €45,500 | €65,500 | 17 |
| EUR | per year | €55,000 | €67,500 | €69,000 | 17 |
| EUR | per month | €6,225 | €7,402 | €8,125 | 16 |
| EUR | per year | €47,250 | €47,500 | €66,250 | 16 |
| EUR | per year | €87,500 | €97,500 | €113,300 | 15 |
| TWD | per year | NT$1,012,500 | NT$1,275,000 | NT$2,162,500 | 14 |
| INR | per year | ₹2,875,000 | ₹5,250,000 | ₹7,362,500 | 14 |
| USD | per month | $4,500 | $5,762 | $5,762 | 13 |
| AUD | per day | A$1,032 | A$1,100 | A$1,175 | 13 |
| PHP | per month | ₱97,500 | ₱105,000 | ₱125,000 | 13 |
| MXN | per month | MX$16,500 | MX$20,500 | MX$29,750 | 12 |
| AUD | per day | A$1,032 | A$1,100 | A$1,175 | 12 |
| CAD | per year | CA$174,000 | CA$202,950 | CA$211,000 | 12 |
| BRL | per month | R$2,750 | R$6,000 | R$7,476 | 11 |
| JPY | per year | ¥10,550,000 | ¥12,500,000 | ¥14,303,000 | 11 |
| GBP | per year | £30,500 | £35,000 | £35,000 | 11 |
| EUR | per year | €14,100 | €14,100 | €15,000 | 11 |
| SGD | per month | SGD 3,450 | SGD 4,500 | SGD 5,375 | 11 |
| INR | per year | ₹800,000 | ₹1,100,000 | ₹1,750,000 | 11 |
| TWD | per month | NT$50,000 | NT$55,000 | NT$60,000 | 11 |
| USD | per hour | $50 | $75 | $94 | 11 |
| EUR | per month | €4,525 | €5,804 | €5,913 | 10 |
| MXN | per month | MX$45,000 | MX$62,500 | MX$74,375 | 10 |
| EUR | per hour | €43 | €95 | €131 | 9 |
| SGD | per month | SGD 17,500 | SGD 19,500 | SGD 21,000 | 9 |
| EUR | per year | €92,500 | €115,000 | €130,000 | 9 |
| PLN | per day | PLN 394 | PLN 1,000 | PLN 1,175 | 8 |
| TWD | per hour | NT$200 | NT$200 | NT$210 | 8 |
| HKD | per month | HK$31,375 | HK$43,000 | HK$48,250 | 8 |
| TWD | per hour | NT$200 | NT$200 | NT$210 | 8 |
| TWD | per month | NT$49,375 | NT$50,000 | NT$54,375 | 8 |
| USD | per hour | $24 | $27 | $40 | 8 |
| MXN | per month | MX$36,875 | MX$42,000 | MX$71,250 | 8 |
| SGD | per month | SGD 12,575 | SGD 13,600 | SGD 13,600 | 8 |
| USD | per year | $66,367 | $72,500 | $85,225 | 7 |
| EUR | per month | €2,850 | €3,040 | €3,710 | 7 |
| EUR | per hour | €46 | €95 | €120 | 7 |
| EUR | per month | €11,221 | €11,221 | €11,221 | 7 |
| USD | per hour | $88,483 | $197,400 | $239,400 | 7 |
| PLN | per year | PLN 303,125 | PLN 315,750 | PLN 324,775 | 6 |
| AUD | per hour | A$91 | A$130 | A$158 | 6 |
| SGD | per month | SGD 1,875 | SGD 5,575 | SGD 7,250 | 6 |
| AUD | per year | A$157,500 | A$158,750 | A$163,750 | 6 |
| EUR | per month | €3,582 | €4,185 | €4,652 | 6 |
| USD | per month | $5,762 | $5,762 | $5,762 | 6 |
| GBP | per year | £74,995 | £74,995 | £97,499 | 6 |
| PLN | per day | PLN 394 | PLN 1,000 | PLN 1,138 | 6 |
| JPY | per year | ¥10,075,000 | ¥12,000,000 | ¥13,325,000 | 6 |
| IDR | per month | IDR 7,500,000 | IDR 11,000,000 | IDR 13,500,000 | 5 |
| TWD | per year | NT$805,000 | NT$1,050,000 | NT$1,150,000 | 5 |
| CHF | per year | CHF 105,000 | CHF 112,500 | CHF 127,500 | 5 |
| EUR | per day | €375 | €505 | €510 | 5 |
| BRL | per month | R$3,500 | R$4,950 | R$8,686 | 5 |
| TWD | per year | NT$1,000,000 | NT$1,200,000 | NT$1,500,000 | 5 |
| GBP | per year | £133,450 | £156,150 | £290,000 | 5 |

## Frequently asked questions

### What is the median advertised salary for Security jobs?

$182,500 per year, the midpoint of 1,618 Security postings that disclosed pay in USD. Half of those postings advertise less and half advertise more.

### How much do senior Security roles advertise?

Postings tagged senior advertise a median of $175,500 per year, from 881 postings. The seniority tag comes from the posting text, not from years of experience.

© TrueHire. Figures are the ranges employers wrote into postings; nothing is estimated or converted.