# Software Engineering salaries
Source: https://truehire67.vercel.app/salaries/software-engineering · Last reviewed 2026-11-02 · Data as of 2026-11-21
**Answer:** The median advertised salary for Software Engineering roles is $200,000 per year (25th percentile $161,300, 75th $235,750), from 8,444 postings that disclosed pay in USD. Figures are the ranges employers wrote in their postings, grouped by currency and pay period; they are not estimates.
These figures are the ranges employers wrote into Software Engineering postings, grouped by currency, pay period and seniority tag. They are not survey answers or estimates, and they are not adjusted for equity or bonuses. Read the sample size next to every figure: a median from several thousand postings is a market signal, one from twenty is a hint.
## Pay by seniority tag (yearly, largest sample per level)

| Level | 25th pct. | Median | 75th pct. | Postings |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Internship | $105,040 | $130,000 | $150,399 | 120 |
| Junior | $86,250 | $105,000 | $135,000 | 248 |
| Mid-level | $112,875 | $133,250 | $155,500 | 408 |
| Senior | $161,425 | $192,000 | $220,000 | 4,406 |
| Lead | $152,950 | $182,500 | $229,000 | 536 |
| Staff | $212,500 | $237,500 | $272,822 | 1,936 |
| Principal | $180,000 | $220,800 | $275,000 | 682 |
| Executive | $164,625 | $204,150 | $250,216 | 108 |

## Pay by country (local currency, largest sample per country)

| Country | 25th pct. | Median | 75th pct. | Postings |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| United States (USD per year) | $163,180 | $200,000 | $237,500 | 7,949 |
| United Kingdom (GBP per year) | £58,619 | £79,550 | £105,000 | 478 |
| Canada (CAD per year) | CA$135,000 | CA$159,595 | CA$184,162 | 483 |
| Germany (EUR per year) | €70,000 | €80,000 | €90,500 | 123 |
| India (INR per year) | ₹1,200,000 | ₹1,900,000 | ₹2,900,000 | 820 |
| Australia (AUD per year) | A$128,102 | A$158,162 | A$182,500 | 51 |

## Every currency and pay period

| Currency | Period | 25th pct. | Median | 75th pct. | Postings |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | per year | $161,300 | $200,000 | $235,750 | 8,444 |
| USD | per year | $161,425 | $192,000 | $220,000 | 4,406 |
| USD | per year | $212,500 | $237,500 | $272,822 | 1,936 |
| EUR | per year | €42,500 | €60,000 | €83,000 | 934 |
| INR | per year | ₹1,250,000 | ₹1,900,000 | ₹3,000,000 | 846 |
| USD | per year | $180,000 | $220,800 | $275,000 | 682 |
| USD | per year | $152,950 | $182,500 | $229,000 | 536 |
| EUR | per year | €47,500 | €66,325 | €85,000 | 532 |
| GBP | per year | £54,700 | £76,500 | £100,000 | 525 |
| CAD | per year | CA$135,000 | CA$159,798 | CA$184,625 | 504 |
| USD | per hour | $37 | $50 | $75 | 452 |
| INR | per year | ₹1,400,000 | ₹2,050,000 | ₹2,850,000 | 436 |
| USD | per year | $112,875 | $133,250 | $155,500 | 408 |
| PLN | per hour | PLN 125 | PLN 145 | PLN 165 | 360 |
| PLN | per month | PLN 16,025 | PLN 20,500 | PLN 25,291 | 310 |
| CAD | per year | CA$135,000 | CA$154,500 | CA$169,500 | 307 |
| EUR | per month | €3,150 | €4,900 | €6,000 | 303 |
| SGD | per month | SGD 5,750 | SGD 7,650 | SGD 10,000 | 301 |
| GBP | per year | £65,000 | £80,000 | £100,000 | 276 |
| PLN | per hour | PLN 135 | PLN 150 | PLN 170 | 264 |
| USD | per year | $86,250 | $105,000 | $135,000 | 248 |
| RUB | per month | RUB 49,792 | RUB 90,000 | RUB 150,000 | 239 |
| USD | per hour | $32 | $42 | $50 | 232 |
| PLN | per month | PLN 18,900 | PLN 22,500 | PLN 27,500 | 189 |
| SGD | per month | SGD 6,250 | SGD 7,750 | SGD 10,000 | 181 |
| USD | per month | $1,775 | $5,000 | $9,000 | 163 |
| BRL | per month | R$1,200 | R$2,000 | R$4,000 | 155 |
| RUB | per month | RUB 48,505 | RUB 85,671 | RUB 147,518 | 152 |
| EUR | per month | €4,500 | €5,350 | €6,168 | 140 |
| JPY | per year | ¥5,000,000 | ¥8,000,000 | ¥10,000,000 | 132 |
| INR | per year | ₹1,150,000 | ₹1,500,000 | ₹2,100,000 | 131 |
| CHF | per year | CHF 105,000 | CHF 115,000 | CHF 122,500 | 129 |
| USD | per hour | $60 | $75 | $100 | 123 |
| TWD | per month | NT$45,000 | NT$60,000 | NT$75,000 | 121 |
| USD | per year | $105,040 | $130,000 | $150,399 | 120 |
| INR | per year | ₹1,750,000 | ₹2,500,000 | ₹3,750,000 | 110 |
| USD | per year | $164,625 | $204,150 | $250,216 | 108 |
| EUR | per year | €45,000 | €54,500 | €77,500 | 108 |
| EUR | per year | €35,000 | €44,000 | €47,500 | 98 |
| MXN | per month | MX$20,575 | MX$33,750 | MX$51,000 | 96 |
| CHF | per year | CHF 110,000 | CHF 117,500 | CHF 122,500 | 92 |
| CAD | per hour | CA$52 | CA$88 | CA$91 | 91 |
| BRL | per month | R$1,100 | R$1,200 | R$1,650 | 85 |
| CAD | per year | CA$175,000 | CA$192,200 | CA$211,000 | 85 |
| TWD | per month | NT$60,000 | NT$67,500 | NT$80,000 | 81 |
| EUR | per year | €27,500 | €32,500 | €40,000 | 77 |
| PLN | per year | PLN 231,155 | PLN 335,000 | PLN 412,275 | 75 |
| PLN | per month | PLN 14,450 | PLN 17,138 | PLN 19,500 | 74 |
| GBP | per year | £34,000 | £36,400 | £45,000 | 73 |
| PLN | per hour | PLN 102 | PLN 120 | PLN 135 | 71 |
| INR | per year | ₹270,000 | ₹450,000 | ₹1,350,000 | 69 |
| CAD | per hour | CA$86 | CA$88 | CA$97 | 66 |
| EUR | per month | €1,150 | €1,455 | €1,750 | 55 |
| GBP | per year | £75,000 | £90,000 | £112,500 | 53 |
| AUD | per year | A$125,625 | A$158,162 | A$181,250 | 52 |
| EUR | per day | €362 | €450 | €500 | 51 |
| JPY | per year | ¥4,010,000 | ¥4,750,000 | ¥5,800,000 | 51 |
| PLN | per year | PLN 230,000 | PLN 306,300 | PLN 394,675 | 51 |
| USD | per month | $2,388 | $3,875 | $7,112 | 50 |
| TWD | per year | NT$1,187,500 | NT$1,487,500 | NT$2,025,000 | 48 |
| EUR | per year | €83,250 | €94,500 | €125,450 | 47 |
| JPY | per year | ¥8,000,000 | ¥9,000,000 | ¥10,500,000 | 45 |
| RUB | per month | RUB 63,838 | RUB 145,000 | RUB 250,000 | 45 |
| MXN | per month | MX$40,000 | MX$45,000 | MX$65,625 | 44 |
| PHP | per month | ₱58,750 | ₱75,000 | ₱125,000 | 43 |
| USD | per month | $8,750 | $10,000 | $10,500 | 43 |
| EUR | per month | €5,750 | €6,078 | €6,650 | 38 |
| GBP | per day | £525 | £625 | £675 | 37 |
| EUR | per day | €395 | €475 | €550 | 36 |
| TWD | per year | NT$1,200,000 | NT$1,550,000 | NT$2,000,000 | 36 |
| SGD | per month | SGD 5,375 | SGD 7,150 | SGD 8,500 | 35 |
| EUR | per month | €3,712 | €4,575 | €5,141 | 35 |
| GBP | per year | £135,000 | £141,500 | £187,500 | 35 |
| USD | per month | $1,100 | $1,300 | $1,600 | 34 |
| INR | per year | ₹180,000 | ₹250,000 | ₹400,000 | 33 |
| JPY | per year | ¥8,750,000 | ¥10,000,000 | ¥12,000,000 | 33 |
| MYR | per month | MYR 1,350 | MYR 4,250 | MYR 8,906 | 32 |
| EUR | per year | €86,500 | €103,800 | €116,400 | 32 |
| USD | per hour | $78 | $111 | $111 | 31 |
| CAD | per year | CA$160,275 | CA$198,800 | CA$211,750 | 31 |
| GBP | per year | £25,125 | £26,228 | £26,281 | 30 |
| SGD | per month | SGD 4,425 | SGD 5,750 | SGD 9,750 | 30 |
| GBP | per year | £67,625 | £84,000 | £120,000 | 30 |
| EUR | per hour | €35 | €42 | €52 | 29 |
| EUR | per month | €2,250 | €3,000 | €3,450 | 29 |
| TWD | per month | NT$40,000 | NT$45,000 | NT$60,000 | 29 |
| AUD | per year | A$146,292 | A$159,081 | A$173,125 | 28 |
| PHP | per month | ₱70,000 | ₱108,750 | ₱139,117 | 28 |
| EUR | per year | €15,000 | €15,000 | €15,000 | 27 |
| GBP | per day | £525 | £625 | £688 | 27 |
| MXN | per month | MX$15,250 | MX$18,850 | MX$24,000 | 26 |
| RUB | per month | RUB 40,000 | RUB 55,000 | RUB 97,500 | 25 |
| INR | per year | ₹3,750,000 | ₹4,600,000 | ₹7,500,000 | 25 |
| CAD | per year | CA$73,281 | CA$80,000 | CA$91,250 | 24 |
| PLN | per month | PLN 7,500 | PLN 8,874 | PLN 10,776 | 24 |
| CAD | per year | CA$99,625 | CA$118,990 | CA$146,300 | 24 |
| BRL | per month | R$7,795 | R$8,847 | R$12,000 | 23 |
| USD | per month | $3,675 | $4,400 | $4,700 | 22 |
| BRL | per month | R$2,359 | R$3,750 | R$6,750 | 22 |
| INR | per year | ₹4,000,000 | ₹4,500,000 | ₹5,875,000 | 22 |
| PLN | per day | PLN 1,100 | PLN 1,140 | PLN 1,250 | 21 |
| CAD | per year | CA$130,000 | CA$135,600 | CA$157,500 | 21 |
| GBP | per year | £49,000 | £62,500 | £65,000 | 21 |
| USD | per hour | $46 | $56 | $65 | 21 |
| INR | per year | ₹4,875,000 | ₹7,900,000 | ₹9,862,500 | 20 |
| CAD | per hour | CA$32 | CA$34 | CA$35 | 20 |
| USD | per hour | $28 | $40 | $54 | 20 |
| INR | per month | ₹8,250 | ₹15,000 | ₹100,000 | 19 |
| USD | per hour | $75 | $80,625 | $199,775 | 19 |
| NZD | per year | NZ$126,528 | NZ$133,000 | NZ$135,000 | 18 |
| SGD | per month | SGD 10,050 | SGD 15,000 | SGD 18,750 | 18 |
| TWD | per hour | NT$196 | NT$200 | NT$225 | 17 |
| AUD | per day | A$900 | A$1,000 | A$1,100 | 17 |
| NZD | per year | NZ$124,371 | NZ$133,000 | NZ$135,000 | 17 |
| EUR | per hour | €38 | €43 | €47 | 17 |
| TWD | per hour | NT$196 | NT$200 | NT$224 | 16 |
| PLN | per day | PLN 1,115 | PLN 1,162 | PLN 1,300 | 16 |
| ARS | per month | ARS 650,000 | ARS 1,000,000 | ARS 3,050,000 | 15 |
| ZAR | per year | ZAR 787,500 | ZAR 960,000 | ZAR 1,200,000 | 15 |
| AUD | per hour | A$131 | A$138 | A$150 | 15 |
| PLN | per hour | PLN 44 | PLN 55 | PLN 72 | 15 |
| BRL | per month | R$2,750 | R$2,900 | R$8,000 | 15 |
| IDR | per month | IDR 6,500,000 | IDR 9,000,000 | IDR 14,112,500 | 14 |
| SGD | per month | SGD 1,938 | SGD 4,325 | SGD 5,362 | 14 |
| RUB | per month | RUB 68,750 | RUB 125,000 | RUB 200,000 | 14 |
| SGD | per month | SGD 8,562 | SGD 9,500 | SGD 15,625 | 14 |
| AUD | per hour | A$132 | A$139 | A$150 | 14 |
| COP | per month | COP 5,500,000 | COP 7,100,000 | COP 8,700,000 | 13 |
| EUR | per year | €55,000 | €60,000 | €110,000 | 13 |
| INR | per month | ₹6,500 | ₹15,000 | ₹100,000 | 13 |
| CHF | per year | CHF 72,500 | CHF 80,500 | CHF 87,500 | 13 |
| PLN | per month | PLN 22,050 | PLN 24,000 | PLN 25,760 | 13 |
| CHF | per year | CHF 102,500 | CHF 120,000 | CHF 122,500 | 13 |
| EUR | per day | €350 | €410 | €450 | 13 |
| ZAR | per year | ZAR 881,250 | ZAR 1,050,000 | ZAR 1,200,000 | 12 |
| AUD | per day | A$856 | A$1,000 | A$1,125 | 12 |
| GBP | per hour | £77 | £78 | £80 | 11 |
| SEK | per year | SEK 555,000 | SEK 598,500 | SEK 784,194 | 11 |
| JPY | per month | ¥766,275 | ¥950,000 | ¥1,050,000 | 10 |
| CAD | per year | CA$145,800 | CA$172,900 | CA$246,250 | 10 |
| MYR | per month | MYR 1,000 | MYR 1,175 | MYR 1,350 | 10 |
| BRL | per month | R$2,500 | R$2,825 | R$3,491 | 10 |
| MYR | per month | MYR 6,906 | MYR 9,500 | MYR 10,000 | 10 |
| ARS | per month | ARS 650,000 | ARS 887,500 | ARS 3,497,500 | 10 |
| PLN | per year | PLN 410,500 | PLN 418,775 | PLN 451,625 | 10 |
| ZAR | per month | ZAR 70,000 | ZAR 70,000 | ZAR 105,000 | 9 |
| SEK | per month | SEK 65,000 | SEK 70,000 | SEK 75,000 | 9 |
| GBP | per day | £550 | £618 | £675 | 9 |
| PLN | per hour | PLN 160 | PLN 170 | PLN 180 | 9 |
| MXN | per month | MX$24,000 | MX$27,500 | MX$35,000 | 9 |
| CHF | per year | CHF 95,000 | CHF 105,000 | CHF 112,500 | 9 |
| CLP | per month | CLP 1,350,000 | CLP 1,875,000 | CLP 2,462,500 | 8 |
| HUF | per year | HUF 16,425,000 | HUF 22,175,000 | HUF 24,893,750 | 8 |
| RUB | per year | RUB 343,750 | RUB 405,000 | RUB 2,037,500 | 8 |
| MXN | per month | MX$7,675 | MX$9,000 | MX$9,575 | 8 |
| MYR | per month | MYR 3,000 | MYR 3,875 | MYR 4,562 | 8 |
| COP | per month | COP 6,967,125 | COP 7,801,750 | COP 9,900,000 | 8 |
| RON | per year | RON 329,300 | RON 399,750 | RON 421,400 | 7 |
| NOK | per year | NOK 1,021,500 | NOK 1,021,500 | NOK 1,225,750 | 7 |
| SGD | per year | SGD 108,750 | SGD 150,000 | SGD 199,300 | 7 |
| HKD | per month | HK$31,250 | HK$47,500 | HK$53,750 | 7 |
| GBP | per year | £92,250 | £130,500 | £150,000 | 7 |
| TWD | per month | NT$32,950 | NT$33,000 | NT$34,250 | 7 |
| PHP | per month | ₱55,000 | ₱60,000 | ₱62,500 | 7 |
| SEK | per month | SEK 65,000 | SEK 70,000 | SEK 72,500 | 7 |
| BRL | per year | R$352,000 | R$417,815 | R$476,820 | 6 |
| THB | per month | THB 56,875 | THB 78,750 | THB 98,750 | 6 |
| CLP | per year | CLP 54,390,000 | CLP 63,376,500 | CLP 72,363,000 | 6 |
| AED | per month | AED 7,000 | AED 11,750 | AED 24,750 | 6 |
| AUD | per year | A$76,250 | A$80,000 | A$83,750 | 6 |
| SGD | per month | SGD 6,750 | SGD 9,375 | SGD 9,750 | 6 |
| AUD | per year | A$142,608 | A$165,054 | A$223,125 | 6 |
| IDR | per month | IDR 12,537,500 | IDR 14,900,000 | IDR 15,725,000 | 6 |
| HUF | per month | HUF 1,600,000 | HUF 1,850,000 | HUF 2,000,000 | 5 |
| INR | per month | ₹10,000 | ₹15,000 | ₹24,000 | 5 |
| TWD | per year | NT$800,000 | NT$810,000 | NT$1,000,000 | 5 |
| SEK | per year | SEK 555,000 | SEK 555,000 | SEK 555,000 | 5 |
| JPY | per month | ¥950,000 | ¥1,050,000 | ¥1,050,000 | 5 |
| ZAR | per month | ZAR 70,000 | ZAR 70,000 | ZAR 70,000 | 5 |
| MXN | per month | MX$26,500 | MX$70,000 | MX$110,000 | 5 |
| GBP | per hour | £77 | £77 | £85 | 5 |
| USD | per month | $4,100 | $5,500 | $5,500 | 5 |
| PLN | per year | PLN 476,850 | PLN 476,850 | PLN 476,850 | 5 |
| GBP | per hour | £78 | £80 | £80 | 5 |
| SEK | per year | SEK 598,500 | SEK 852,988 | SEK 852,988 | 5 |
| EUR | per month | €5,000 | €8,333 | €8,333 | 5 |
| USD | per month | $10,800 | $10,800 | $10,800 | 5 |
| PLN | per month | PLN 33,150 | PLN 33,150 | PLN 40,000 | 5 |

## Frequently asked questions

### What is the median advertised salary for Software Engineering jobs?

$200,000 per year, the midpoint of 8,444 Software Engineering postings that disclosed pay in USD. Half of those postings advertise less and half advertise more.

### How much do senior Software Engineering roles advertise?

Postings tagged senior advertise a median of $192,000 per year, from 4,406 postings. The seniority tag comes from the posting text, not from years of experience.

© TrueHire. Figures are the ranges employers wrote into postings; nothing is estimated or converted.